Validators
| Node IDsorted ascending | Stake Amount | Start | Progress | End | Duration | Uptime | Version | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. for short 2025NodeID-13zmY9QXse9zwWJPngX4vL2KAXvpzy1oK | 2,140 METAL | April 8, 2026 | 50.10% | April 24, 2026 | 16 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
METAL X 01NodeID-15DK49T6LHzNkDaqrV3e8NHtAnNgE8Xkz | 246,300 METAL | February 28, 2026 | 81.64% | April 27, 2026 | 58 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-21XvgoKWToLv8m2awpP6pjmABYDXWvvu1 | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 73.31% | July 21, 2026 | 361 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Rocket Labs 2%NodeID-21aea97hWBHmTnY7LBY21qJk6bjsKyWyk | 87,400 METAL | March 31, 2026 | 52.81% | April 30, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
232,500 METAL | February 27, 2026 | 68.77% | May 7, 2026 | 68 days | 99.97% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-2DaDg8ySpZh4G3pYQDoQL6fBpr6kvAEn7 | 800,000 METAL | August 2, 2025 | 70.52% | August 1, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Professor NodeXNodeID-2EsxM7JZn7nBNMqYy9j5zzWmF2gPQwnMp | 2,049 METAL | April 9, 2026 | 7.83% | July 11, 2026 | 93 days | 99.98% | metalgo/1.12.2 | |
BlockEmpoweredNodeID-2bmKL34XskYbQK6XkCx1vStNgD4VvVt5Y | 40,220 METAL | March 13, 2026 | 24.03% | July 31, 2026 | 139 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
4,000 METAL | October 22, 2025 | 48.27% | October 22, 2026 | 364 days | 21.38% | unknown | ||
Metallicus, Inc.NodeID-2cGXDwRBQasgadR7Q1cNLPrTu1CcBbbPg | 800,000 METAL | July 9, 2025 | 77.63% | July 6, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
magic 2 🇨🇦NodeID-2hkaGRAWUQ7ek32rBMPDaMxqHgpAuDix4 | 100,000 METAL | March 25, 2026 | 32.83% | June 1, 2026 | 67 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
200,000 METAL | March 23, 2026 | 38.73% | May 23, 2026 | 61 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Paulista Nodes: JardinsNodeID-2sZtnoRoLNDdBgaVPskUJyQgh2X59Z1aK | 500,000 METAL | March 27, 2026 | 16.32% | July 27, 2026 | 121 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
2,000,000 METAL | April 6, 2026 | 46.55% | April 27, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metal CastleNodeID-35EFnJ13QwNbcKGXvXv4KorwrS75awCrF | 100,000 METAL | April 7, 2026 | 6.07% | September 2, 2026 | 148 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
7,585 METAL | April 8, 2026 | 35.77% | April 29, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
434,000 METAL | March 12, 2026 | 72.83% | April 29, 2026 | 47 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
2,000,000 METAL | April 6, 2026 | 46.56% | April 27, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
600,000 METAL | December 22, 2025 | 63.13% | June 22, 2026 | 181 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
600,000 METAL | March 29, 2026 | 31.77% | May 24, 2026 | 55 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-3cR7XPe9cPjXyxe8xSGeHKtZUBW3EY5E9 | 800,000 METAL | July 9, 2025 | 77.20% | July 8, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
1,000,000 METAL | December 12, 2025 | 35.31% | December 2, 2026 | 355 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
2,232,478.96 METAL | April 10, 2026 | 38.35% | April 25, 2026 | 15 days | 99.95% | metalgo/1.12.0 | ||
10,000 METAL | April 12, 2026 | 10.18% | May 17, 2026 | 34 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
4,427 METAL | April 3, 2026 | 13.85% | July 4, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
10,000 METAL | March 31, 2026 | 53.94% | April 30, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Ptoy Modern Wealth Fund 2.0NodeID-4i2QaqR3sXfyHNUc6YvqkGzGAqhBmDzGy | 92,500 METAL | April 4, 2026 | 56.97% | April 25, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
35,000 METAL | April 6, 2026 | 5.84% | September 30, 2026 | 177 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
115,630 METAL | April 9, 2026 | 23.03% | May 7, 2026 | 28 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-4qGU3jCCskkgD23M5Phs58idoss88gACr | 800,000 METAL | July 11, 2025 | 76.92% | July 8, 2026 | 362 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | |
Metallicus, Inc.NodeID-51tYGGYJQhkXj7korVVmF6dFjapPUkpx2 | 800,000 METAL | August 2, 2025 | 70.72% | July 31, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Metal.Solar.CentralNodeID-5FsEsE4DMyYgGzzM9TCih66KkgjaghbKU | 70,000 METAL | August 15, 2025 | 66.70% | August 15, 2026 | 364 days | 99.92% | metalgo/1.12.0 | |
8,380 METAL | October 12, 2025 | 50.79% | October 12, 2026 | 364 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-5cTEiXM4igt3xL9nnX1L3QvEdCAPafTUy | 800,000 METAL | July 14, 2025 | 75.76% | July 13, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
3,990 METAL | March 19, 2026 | 88.64% | April 19, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Good FortuneNodeID-6N7tmE1nWXxFrq88WdMp9vQhihVCmWLhd | 245,975.2678 METAL | March 31, 2026 | 34.96% | May 15, 2026 | 44 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
24,278 METAL | February 28, 2026 | 51.33% | May 30, 2026 | 91 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-6i7bjwpMLjqAh493mVgjSGeWePD5psUmZ | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 72.71% | July 24, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Kellerkind_n2NodeID-6k2bHcS2ywoBduJzy59uUvupa8RyLnUud | 200,000 METAL | October 26, 2025 | 94.30% | April 26, 2026 | 182 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-6mYSHMtaKhapYefeS33oJtwJRKXqPM1dr | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 72.91% | July 23, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
METAL MinersNodeID-6uPvriaTFfBJQqLRJwyuFZ5b3Lgn1uQea | 2,564 METAL | March 28, 2026 | 20.06% | June 30, 2026 | 94 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
Metal LeedsNodeID-6ya4QXNDR6VkFA5xW659DqvZhU2awDti9 | 42,950 METAL | February 1, 2026 | 83.54% | April 30, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
3mp1r3BYD3$1gnNodeID-7RZY1KBDVkmjAVMaRR8ejPMAXu35CR1JD | 7,500 METAL | April 13, 2026 | 1.47% | October 5, 2026 | 174 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
5,430.752059804 METAL | March 1, 2026 | 37.78% | June 30, 2026 | 121 days | 0.00% | unknown | ||
20,000 METAL | April 7, 2026 | 2.56% | April 6, 2027 | 364 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | ||
20,900 METAL | January 26, 2026 | 87.52% | April 27, 2026 | 91 days | 99.97% | metalgo/1.12.0 | ||
Paulista Nodes: TrianonNodeID-7zUsB7YTgLXVDdEHJWWNTeWYaRw2NJYJU | 510,000 METAL | December 27, 2025 | 90.86% | April 27, 2026 | 120 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Platinum XNodeID-7zfXJEMgdYEFugfmEXGdHgqTifRAsjqNc | 456,900 METAL | March 23, 2026 | 23.31% | July 5, 2026 | 104 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
7,437.64 METAL | January 1, 2026 | 59.09% | June 27, 2026 | 177 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
ProtonOgunNodeID-8PNjLAR3FQUffbhfYYh72sieAZbFHM78E | 100,000 METAL | April 1, 2026 | 15.97% | July 1, 2026 | 90 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Crafted CreationsNodeID-8QgK1Mn5ZQeeT8iwzvTJz9vfkT89WwL4S | 13,000 METAL | January 22, 2026 | 97.13% | April 18, 2026 | 85 days | 99.96% | metalgo/1.12.0 | |
5,933 METAL | March 11, 2026 | 79.34% | April 25, 2026 | 45 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
500,000 METAL | March 3, 2026 | 48.88% | May 31, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-8fWznLr2SqE2BQoBWKmeGRjX5yNqUhy8T | 800,000 METAL | July 17, 2025 | 74.91% | July 16, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
151,800 METAL | April 1, 2026 | 78.67% | April 20, 2026 | 18 days | 99.96% | metalgo/1.12.0 | ||
CryptoCurrencyShopsLLCNodeID-979znBpBbo2ACSThxbBtypWtbJMMFU7eZ | 7,035 METAL | September 17, 2025 | 57.73% | September 17, 2026 | 364 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
2,000,000 METAL | April 6, 2026 | 46.56% | April 27, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Kindred Nodex 🌳 (VPS)NodeID-9DLeNF9BTofpYqz15CmAPtPs7kV7kESQZ | 100,190 METAL | November 8, 2025 | 43.60% | November 7, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
19,900 METAL | January 7, 2026 | 68.46% | June 1, 2026 | 144 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
Amari Labs #01NodeID-9TJeVBmhQmu4copdVz2kwPo8heZVNUKLt | 600,000 METAL | March 29, 2026 | 54.67% | April 30, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
🇪🇸ES-ValidatorNodeID-9iV5Tt5jboEh1dr1T2NgcYRDeGcj1eFRG | 2,673 METAL | April 3, 2026 | 46.08% | April 30, 2026 | 26 days | 99.90% | metalgo/1.12.0 | |
Metal.Solar.WestNodeID-9pRe2eaWhPmq7MskztLqsqArL6VyiorqM | 708,000 METAL | March 27, 2026 | 5.58% | March 27, 2027 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Pr0F3$$0rDA0NodeID-9szemz9BTZzTA1tUHv1sp7PodMYYn7Umq | 5,001 METAL | April 5, 2026 | 5.79% | October 5, 2026 | 182 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | |
WildWildWestNodeID-9yeMYXJNSCJqTrJLxmYcHRbzqZpDWW3MA | 2,065 METAL | March 25, 2026 | 68.58% | April 26, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
MardiGrasNawlinsNodeID-9zApGw9vtA9L3FAumVfe5XVgoe4JrRVbc | 2,742 METAL | March 4, 2026 | 35.90% | July 1, 2026 | 118 days | 98.93% | metalgo/1.12.0 | |
119,030 METAL | January 17, 2026 | 54.95% | June 28, 2026 | 161 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
Metal Atomic 🇺🇸NodeID-AAii27Cx3X7aSteaWdXb1bakcSsFERFCs | 100,019.99 METAL | December 6, 2025 | 35.81% | December 6, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
600,000 METAL | February 22, 2026 | 44.01% | June 22, 2026 | 119 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
152,667 METAL | January 27, 2026 | 51.26% | June 29, 2026 | 153 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
TotalProtonNodeID-As9kSSNM1vSx4VPku7A2rK2DpnFn4iaFm | 394,000 METAL | January 5, 2026 | 28.29% | December 27, 2026 | 356 days | 99.76% | metalgo/1.12.0 | |
2,009 METAL | April 9, 2026 | 30.71% | April 30, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
AbtSec - MADblocksNodeID-B1hsNPKgi6C89AFybyPFPvDQC2gHxMv7H | 385,100 METAL | April 11, 2026 | 13.19% | May 16, 2026 | 34 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
POWERT5NODENodeID-B9ANhwNxZYXHf8rUtp7nDTNdqUsVXJxwM | 7,140.326948775 METAL | April 6, 2026 | 10.99% | July 6, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Grafix NationNodeID-B9bxKJLkqq3QLaxwkyC5SAXqwvZus5q5W | 2,143 METAL | April 13, 2026 | 3.63% | July 12, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Kellerkind_n1NodeID-BEqGeE3BguhfmEBafAuMZvbHkFsurL3JQ | 200,000 METAL | September 27, 2025 | 81.55% | May 31, 2026 | 245 days | 99.82% | metalgo/1.12.0 | |
Paulista Nodes: MoocaNodeID-BLmVNZdEs225ntDhfkBWtaZZoNFa21qU1 | 500,000 METAL | January 27, 2026 | 65.77% | May 27, 2026 | 119 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
38,317 METAL | April 2, 2026 | 15.64% | July 2, 2026 | 91 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
A 6% METAL NodeNodeID-BWH1y3WtRH3CUt2M8V8D467g7rhCYhTmK | 32,220 METAL | February 1, 2026 | 40.59% | August 1, 2026 | 180 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Vote Luminaryvisn on XPR BoomPOW!NodeID-BehyFhZFiwtrG9MSuAg3nfvSRPzrnXvai | 72,600.37064212 METAL | January 17, 2026 | 94.87% | April 21, 2026 | 93 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-BiG4fTni2A6erA9TD4L867dCzL1ajH9Pz | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 73.11% | July 22, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
71,700 METAL | March 31, 2026 | 17.27% | June 30, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-CV7P79ttAXb8vqyc5QoUVxcMrVX4J21Y1 | 800,000 METAL | July 23, 2025 | 73.21% | July 22, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
StatikFlux - AbstraktsNodeID-CW2JkdKcBnRai3DQUomyFNNXTGQM4N6Qq | 20,600 METAL | March 2, 2026 | 46.12% | June 7, 2026 | 96 days | 97.95% | metalgo/1.12.0 | |
2,020 METAL | September 3, 2025 | 61.71% | September 3, 2026 | 364 days | 38.50% | unknown | ||
80,000 METAL | May 7, 2025 | 94.10% | May 7, 2026 | 364 days | 99.88% | metalgo/1.12.0 | ||
Ptoy Modern wealth fundNodeID-D1x3SgbKUjJtUnnBaRQyZzKCK1bBEnF91 | 108,691 METAL | April 13, 2026 | 8.71% | May 13, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Cold Chisel NodeNodeID-DT2ykSehjdmdhXG9AWHGymB1zEa8V8GVd | 12,278 METAL | April 9, 2026 | 13.98% | May 29, 2026 | 50 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Professor XNodeID-DZCXp9PP3WezkWZwkBCRAgujQHAMMkrhu | 6,760 METAL | April 9, 2026 | 34.75% | April 30, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
12,938 METAL | April 13, 2026 | 5.09% | May 31, 2026 | 47 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
597,434 METAL | April 1, 2026 | 48.94% | May 1, 2026 | 29 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Silver SurferNodeID-DxRQirNZU6ps4kAyEfc6BK1wf4epUgidx | 12,240.85 METAL | February 1, 2026 | 28.57% | October 17, 2026 | 257 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
19,927 METAL | April 1, 2026 | 16.63% | June 30, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
154,930 METAL | April 3, 2026 | 14.42% | June 30, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
52,300 METAL | March 18, 2026 | 88.05% | April 20, 2026 | 33 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Paulista Nodes: MorumbiNodeID-EBWuJerm5gJ5tztHuVKVccG2JfS8XoAid | 500,000 METAL | February 27, 2026 | 39.93% | June 27, 2026 | 119 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
☧ | MajesticNodeID-ESnymJoicgiVdjyh6YD1gke7o9e2yuLZG | 30,301 METAL | March 5, 2026 | 79.62% | April 27, 2026 | 53 days | 99.97% | metalgo/1.12.0 | |
260,000 METAL | March 30, 2026 | 53.33% | April 30, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
METAL FORGENodeID-EYtzV7isnGLoE5AZzkBtFG1jYyrFWtseN | 54,191 METAL | March 25, 2026 | 23.57% | June 25, 2026 | 91 days | 99.97% | metalgo/1.12.0 | |
[NL] Lowlands ValidatorNodeID-EaMwDNEx6uWAtRNmkS5TuLxG7KbYZqNgp | 6,645 METAL | November 26, 2025 | 38.50% | November 26, 2026 | 364 days | 99.89% | metalgo/1.12.0 | |
480,000 METAL | March 5, 2026 | 91.34% | April 20, 2026 | 45 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
25,000 METAL | February 2, 2026 | 83.82% | April 30, 2026 | 86 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
MsJb's Metal Monsters 👻NodeID-F9HSypgvUX7tmJRF5UsLgCxPD3zZByDCb | 600,000 METAL | March 22, 2026 | 26.96% | June 22, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-FG5jysE61HB8fVg3NucEmX5sXgs5sTpKn | 800,000 METAL | July 11, 2025 | 76.49% | July 10, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
8,481.01 METAL | March 21, 2026 | 79.67% | April 22, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
42,925 METAL | December 16, 2025 | 33.05% | December 16, 2026 | 364 days | 72.38% | metalgo/1.12.0 | ||
Citadel VestingNodeID-FkffzCcHcNn8AryvDYi7MCRejoRkwBCVE | 15,000 METAL | January 18, 2026 | 97.18% | April 18, 2026 | 90 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
Moon Bags #1NodeID-Frn1VcreuLRGUZhLggEMYorbvrjy3raA7 | 100,736.95 METAL | March 3, 2026 | 84.71% | April 24, 2026 | 52 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Cyborg MetalNodeID-Fzfq3QARLuDv3e1ZfywRd2nkqHU7j8Vjw | 65,739 METAL | March 25, 2026 | 21.20% | July 4, 2026 | 101 days | 99.91% | metalgo/1.12.0 | |
40,000 METAL | March 28, 2026 | 30.98% | May 28, 2026 | 61 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-GPtuetLJGjtpwoGcvzebj9KXgemhEcAuY | 800,000 METAL | July 23, 2025 | 73.41% | July 21, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Amari Labs #02NodeID-GYU87M4HEekXJKkptxKfM3wnmhHqzrBtc | 600,000 METAL | March 29, 2026 | 54.67% | April 30, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Black WolfNodeID-GeNpFmch4TSgzMKcu3tF47tK9B6Taf7sB | 147,594 METAL | April 2, 2026 | 48.66% | April 30, 2026 | 27 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metal LordNodeID-Gnund75ZG491RR9as82CtjbmMZeMh3xc4 | 63,133 METAL | February 1, 2026 | 61.88% | June 1, 2026 | 119 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
BlankSpacesNodeID-Gpd7qopqDkRRSKcSwyNnXVRtR7qMrNoBa | 8,500 METAL | March 7, 2026 | 81.31% | April 25, 2026 | 49 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
1-MetalUnlimited PilipinasNodeID-GsN3qEQmjMgePqmz7fXvsQe4uGQoaxwcC | 22,000.743788938 METAL | January 1, 2026 | 87.70% | May 1, 2026 | 119 days | 99.91% | metalgo/1.12.0 | |
18,933 METAL | April 3, 2026 | 13.08% | July 9, 2026 | 96 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
16,844 METAL | April 16, 2026 | 0.82% | May 16, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-HSPLkj13MprfgpEZGYR7Dpm9ptS5m6miV | 800,000 METAL | July 1, 2025 | 80.01% | June 27, 2026 | 361 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | |
210,000 METAL | April 14, 2026 | 3.34% | June 4, 2026 | 50 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
225,200.682567425 METAL | April 2, 2026 | 50.53% | April 29, 2026 | 27 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Quantum TrustNodeID-J5vkasUAG43nuowJRx4cNK3ATBaie28WJ | 20,000 METAL | April 6, 2026 | 11.76% | June 30, 2026 | 85 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Aussie nodeNodeID-JBehBLDhv1ygEqHquESNCsDUWMK8AoK8B | 6,515.711183646 METAL | December 25, 2025 | 61.72% | June 25, 2026 | 182 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
$MoneylineNodeID-JnUR3u7sUTPNRqhv3A5b39A9nuzTdJQXm | 2,525 METAL | April 13, 2026 | 2.70% | July 12, 2026 | 89 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-K5yDuQpynevLJWK1iu64ukA9UX566d1Ns | 800,000 METAL | July 1, 2025 | 79.79% | June 28, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Metal-KobiNodeID-K6ELQ4aESz1iwak2xjnbgVLcrz5VpuHK5 | 20,729 METAL | February 22, 2026 | 26.00% | September 12, 2026 | 201 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
445,000 METAL | April 2, 2026 | 25.89% | May 26, 2026 | 53 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
7,062.385954733 METAL | February 1, 2026 | 83.48% | May 1, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metal WarriorsNodeID-KMzsvedStmSbRR4UTwqdJspcmRSDP7nCd | 580,860 METAL | April 4, 2026 | 14.21% | June 29, 2026 | 85 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
31,403.401906069 METAL | February 15, 2026 | 61.14% | May 24, 2026 | 97 days | 99.96% | metalgo/1.12.0 | ||
90,000 METAL | January 18, 2026 | 73.25% | May 18, 2026 | 120 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-KTmn81w4WWwHxV1s19GmL1i2ygYqXjhtR | 800,000 METAL | July 16, 2025 | 75.23% | July 15, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Metal.Solar.EastNodeID-Ke3jcrgGPgyAWNcrUrYvCneeuauTKxxfr | 680,000 METAL | June 30, 2025 | 79.32% | June 30, 2026 | 364 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
CryptoGoddessNodeID-KoA1LwtD8Y3zdZm1afUWfSxTThJs2RKLw | 11,987 METAL | March 27, 2026 | 63.44% | April 27, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
corey reedNodeID-KxEEog7wwgqaDSotnhHnnwiQv9B3HRCRh | 2,333 METAL | April 2, 2026 | 11.82% | August 1, 2026 | 120 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
2,000,000 METAL | April 6, 2026 | 46.55% | April 27, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
107,890 METAL | June 1, 2025 | 92.64% | May 11, 2026 | 343 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
600,000 METAL | February 17, 2026 | 64.54% | May 17, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Amari Labs #03NodeID-LLevwfRK7wiLXXNTsuFeeXKtp7naQdgSb | 125,000 METAL | March 29, 2026 | 54.67% | April 30, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Grid GuardianNodeID-LM5URkQJBmRDJBfiiXT4iAyQ99A7pBHKX | 2,143 METAL | April 13, 2026 | 3.63% | July 12, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
HungryPandaNodeID-LbAdGATLpX6uZfs44zbL6pPXmYAZDF7v2 | 2,537 METAL | February 6, 2026 | 94.11% | April 20, 2026 | 72 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Quantum VantageNodeID-Lr6T6pjgCkV8yRwQtPNPiNb5XzwktLg1E | 25,369 METAL | April 8, 2026 | 9.36% | June 30, 2026 | 82 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
https://ruans.site singapore 🇸🇬NodeID-M4jNQu1Hvtw1HSQooXt72phd39z3oHcWt | 3,000 METAL | August 4, 2025 | 93.52% | May 4, 2026 | 273 days | 95.36% | metalgo/1.12.0 | |
The Growing AwarenessNodeID-MQomUUSQnyv5GUKcpG2cPWvi5PqrCZSLk | 17,427 METAL | March 6, 2026 | 44.43% | June 7, 2026 | 92 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
600,000 METAL | March 1, 2026 | 81.82% | April 26, 2026 | 55 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
CryptoLionsNodeID-MUARyWwriypqkuDwSeVtwEqLJTE5DPQKB | 2,665 METAL | March 16, 2026 | 25.81% | July 14, 2026 | 119 days | 99.87% | metalgo/1.12.0 | |
Blue MetalNodeID-Mw9ZvJjAyDcPYwGWNesKfYvb4LV2KXDPe | 65,500 METAL | March 19, 2026 | 92.39% | April 18, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Sane_MetalNodeID-NCun3cyzQjJMGfBTqz3cAvr2djnUz3XJr | 11,251 METAL | March 5, 2026 | 27.30% | August 5, 2026 | 152 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
ProspectOne ⛏️NodeID-NSsQTnYJ31Ndk1V9D5f34DYcBERzYnBNo | 4,120 METAL | March 8, 2026 | 60.46% | May 11, 2026 | 63 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
76,986 METAL | January 13, 2026 | 95.10% | April 21, 2026 | 97 days | 82.98% | metalgo/1.12.0 | ||
2,226 METAL | March 3, 2026 | 75.30% | April 30, 2026 | 58 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
25,141 METAL | March 21, 2026 | 60.50% | May 3, 2026 | 42 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Jermain ThomasNodeID-NijrvUg1eVwWChLffA3N31UKwph3XjsU | 21,000 METAL | April 1, 2026 | 12.41% | July 31, 2026 | 121 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metal VaultNodeID-No8tCGeTb7EuogaUmGqoPRUHwi6tWq26P | 94,614 METAL | January 31, 2026 | 84.28% | April 30, 2026 | 89 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
Test Of TimeNodeID-NoxysUzuSKi8wTe52H9QVhn6wk7iBwJgT | 26,032.28 METAL | April 12, 2026 | 2.31% | September 12, 2026 | 152 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-PMRrRcuXfSjBYcs1EBUayvgcWzfaQUt3p | 800,000 METAL | July 3, 2025 | 78.87% | July 2, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
CryptoGiantNodeID-PPz3peN33gyo1fZPwuiD33UJEU764HjVq | 8,026 METAL | December 1, 2025 | 37.34% | November 30, 2026 | 364 days | 99.93% | metalgo/1.12.0 | |
Metal VestingNodeID-PVnPLpqPfyQ3uj6Lcieutam6BYrBXTdN2 | 377,595 METAL | March 24, 2026 | 81.17% | April 21, 2026 | 27 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-PkUiWb8rf9Yh6twJr5RQbMhp1JZpj4W25 | 800,000 METAL | July 7, 2025 | 78.11% | July 4, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
FWJCAR<LUCHiNiNodeID-PmvX1et682Hoh1U9jMnhb1KJTuWvE8g3J | 4,432 METAL | March 23, 2026 | 76.31% | April 23, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Kellerkind_n0NodeID-PpUFWmoQuR6gCXGAw2Fkv2fQduQXH3Quu | 51,000 METAL | March 29, 2026 | 62.87% | April 26, 2026 | 27 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
