Validators
| Node IDsorted ascending | Stake Amount | Start | Progress | End | Duration | Uptime | Version | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METAL X 01NodeID-15DK49T6LHzNkDaqrV3e8NHtAnNgE8Xkz | 250,100 METAL | April 27, 2026 | 7.03% | May 31, 2026 | 33 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-21XvgoKWToLv8m2awpP6pjmABYDXWvvu1 | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 76.93% | July 21, 2026 | 361 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Rocket Labs 2%NodeID-21aea97hWBHmTnY7LBY21qJk6bjsKyWyk | 87,400 METAL | March 31, 2026 | 95.53% | April 30, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
232,500 METAL | February 27, 2026 | 87.71% | May 7, 2026 | 68 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-2DaDg8ySpZh4G3pYQDoQL6fBpr6kvAEn7 | 800,000 METAL | August 2, 2025 | 74.12% | August 1, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Professor NodeXNodeID-2EsxM7JZn7nBNMqYy9j5zzWmF2gPQwnMp | 2,049 METAL | April 9, 2026 | 21.79% | July 11, 2026 | 93 days | 99.98% | metalgo/1.12.2 | |
1,627,458 METAL | April 20, 2026 | 20.79% | June 1, 2026 | 42 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
BlockEmpoweredNodeID-2bmKL34XskYbQK6XkCx1vStNgD4VvVt5Y | 40,220 METAL | March 13, 2026 | 33.37% | July 31, 2026 | 139 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
4,000 METAL | October 22, 2025 | 51.85% | October 22, 2026 | 364 days | 19.91% | unknown | ||
Metallicus, Inc.NodeID-2cGXDwRBQasgadR7Q1cNLPrTu1CcBbbPg | 800,000 METAL | July 9, 2025 | 81.24% | July 6, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
magic 2 🇨🇦NodeID-2hkaGRAWUQ7ek32rBMPDaMxqHgpAuDix4 | 100,000 METAL | March 25, 2026 | 52.07% | June 1, 2026 | 67 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
200,000 METAL | March 23, 2026 | 60.15% | May 23, 2026 | 61 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Paulista Nodes: JardinsNodeID-2sZtnoRoLNDdBgaVPskUJyQgh2X59Z1aK | 500,000 METAL | March 27, 2026 | 27.03% | July 27, 2026 | 121 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
2,000,000 METAL | April 27, 2026 | 8.66% | May 18, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metal CastleNodeID-35EFnJ13QwNbcKGXvXv4KorwrS75awCrF | 100,000 METAL | April 7, 2026 | 14.90% | September 2, 2026 | 148 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
7,585 METAL | April 8, 2026 | 97.92% | April 29, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
2,000,000 METAL | April 27, 2026 | 8.66% | May 18, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
600,000 METAL | December 22, 2025 | 70.32% | June 22, 2026 | 181 days | 99.95% | metalgo/1.12.0 | ||
600,000 METAL | March 29, 2026 | 55.13% | May 24, 2026 | 55 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-3cR7XPe9cPjXyxe8xSGeHKtZUBW3EY5E9 | 800,000 METAL | July 9, 2025 | 80.79% | July 8, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
1,000,000 METAL | December 12, 2025 | 38.99% | December 2, 2026 | 355 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
10,000 METAL | April 12, 2026 | 48.03% | May 17, 2026 | 34 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
4,427 METAL | April 3, 2026 | 28.12% | July 4, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
10,000 METAL | March 31, 2026 | 97.50% | April 30, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Ptoy Modern Wealth Fund 2.0NodeID-4i2QaqR3sXfyHNUc6YvqkGzGAqhBmDzGy | 92,500 METAL | April 25, 2026 | 11.52% | May 28, 2026 | 33 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
35,000 METAL | April 6, 2026 | 13.20% | September 30, 2026 | 177 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
115,630 METAL | April 9, 2026 | 69.70% | May 7, 2026 | 28 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-4qGU3jCCskkgD23M5Phs58idoss88gACr | 800,000 METAL | July 11, 2025 | 80.53% | July 8, 2026 | 362 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | |
Metallicus, Inc.NodeID-51tYGGYJQhkXj7korVVmF6dFjapPUkpx2 | 800,000 METAL | August 2, 2025 | 74.32% | July 31, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Metal.Solar.CentralNodeID-5FsEsE4DMyYgGzzM9TCih66KkgjaghbKU | 70,000 METAL | August 15, 2025 | 70.28% | August 15, 2026 | 364 days | 99.92% | metalgo/1.12.0 | |
8,380 METAL | October 12, 2025 | 54.37% | October 12, 2026 | 364 days | 99.95% | metalgo/1.12.0 | ||
20,999 METAL | April 22, 2026 | 8.05% | July 13, 2026 | 82 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-5cTEiXM4igt3xL9nnX1L3QvEdCAPafTUy | 800,000 METAL | July 14, 2025 | 79.35% | July 13, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
4,755 METAL | April 25, 2026 | 16.88% | May 16, 2026 | 21 days | 0.00% | unknown | ||
5,600.945172092 METAL | April 20, 2026 | 9.37% | July 20, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Good FortuneNodeID-6N7tmE1nWXxFrq88WdMp9vQhihVCmWLhd | 245,975.2678 METAL | March 31, 2026 | 64.01% | May 15, 2026 | 44 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
24,278 METAL | February 28, 2026 | 65.69% | May 30, 2026 | 91 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-6i7bjwpMLjqAh493mVgjSGeWePD5psUmZ | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 76.30% | July 24, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Kellerkind_n2NodeID-6k2bHcS2ywoBduJzy59uUvupa8RyLnUud | 200,000 METAL | April 26, 2026 | 2.92% | July 26, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-6mYSHMtaKhapYefeS33oJtwJRKXqPM1dr | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 76.51% | July 23, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
METAL MinersNodeID-6uPvriaTFfBJQqLRJwyuFZ5b3Lgn1uQea | 2,564 METAL | March 28, 2026 | 33.94% | June 30, 2026 | 94 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
Digital MetalNodeID-6xwZSA556aVdZiPdPn98YUn6ZhCw6GNjU | 3,616 METAL | April 26, 2026 | 3.19% | July 12, 2026 | 76 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Metal LeedsNodeID-6ya4QXNDR6VkFA5xW659DqvZhU2awDti9 | 42,950 METAL | February 1, 2026 | 98.29% | April 30, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
4mainmanznemNodeID-73yyykF9G3KMdUbpA5FKCNpnz2SCfDVWU | 6,000 METAL | April 20, 2026 | 4.63% | October 25, 2026 | 187 days | 99.98% | metalgo/1.12.2 | |
3mp1r3BYD3$1gnNodeID-7RZY1KBDVkmjAVMaRR8ejPMAXu35CR1JD | 7,500 METAL | April 13, 2026 | 8.94% | October 5, 2026 | 174 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
5,430.752059804 METAL | March 1, 2026 | 48.58% | June 30, 2026 | 121 days | 0.00% | unknown | ||
20,000 METAL | April 7, 2026 | 6.14% | April 6, 2027 | 364 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | ||
20,179 METAL | April 27, 2026 | 1.78% | July 28, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Paulista Nodes: TrianonNodeID-7zUsB7YTgLXVDdEHJWWNTeWYaRw2NJYJU | 500,000 METAL | April 27, 2026 | 1.64% | August 27, 2026 | 121 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Platinum XNodeID-7zfXJEMgdYEFugfmEXGdHgqTifRAsjqNc | 456,900 METAL | March 23, 2026 | 35.83% | July 5, 2026 | 104 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
7,437.64 METAL | January 1, 2026 | 66.47% | June 27, 2026 | 177 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
ProtonOgunNodeID-8PNjLAR3FQUffbhfYYh72sieAZbFHM78E | 100,000 METAL | April 1, 2026 | 30.43% | July 1, 2026 | 90 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Crafted CreationsNodeID-8QgK1Mn5ZQeeT8iwzvTJz9vfkT89WwL4S | 14,475 METAL | April 18, 2026 | 11.76% | July 17, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
500,000 METAL | March 3, 2026 | 63.57% | May 31, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-8fWznLr2SqE2BQoBWKmeGRjX5yNqUhy8T | 800,000 METAL | July 17, 2025 | 78.50% | July 16, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
152,555 METAL | April 21, 2026 | 19.37% | June 1, 2026 | 40 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
CryptoCurrencyShopsLLCNodeID-979znBpBbo2ACSThxbBtypWtbJMMFU7eZ | 7,035 METAL | September 17, 2025 | 61.31% | September 17, 2026 | 364 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
2,000,000 METAL | April 27, 2026 | 8.66% | May 18, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Kindred Nodex 🌳 (VPS)NodeID-9DLeNF9BTofpYqz15CmAPtPs7kV7kESQZ | 100,190 METAL | November 8, 2025 | 47.19% | November 7, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
19,900 METAL | January 7, 2026 | 77.48% | June 1, 2026 | 144 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
Amari Labs #01NodeID-9TJeVBmhQmu4copdVz2kwPo8heZVNUKLt | 600,000 METAL | March 29, 2026 | 95.59% | April 30, 2026 | 31 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
🇪🇸ES-ValidatorNodeID-9iV5Tt5jboEh1dr1T2NgcYRDeGcj1eFRG | 2,673 METAL | April 3, 2026 | 94.55% | April 30, 2026 | 26 days | 99.95% | metalgo/1.12.0 | |
Metal.Solar.WestNodeID-9pRe2eaWhPmq7MskztLqsqArL6VyiorqM | 708,000 METAL | March 27, 2026 | 9.16% | March 27, 2027 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Pr0F3$$0rDA0NodeID-9szemz9BTZzTA1tUHv1sp7PodMYYn7Umq | 5,001 METAL | April 5, 2026 | 12.94% | October 5, 2026 | 182 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | |
MardiGrasNawlinsNodeID-9zApGw9vtA9L3FAumVfe5XVgoe4JrRVbc | 2,742 METAL | March 4, 2026 | 46.95% | July 1, 2026 | 118 days | 99.18% | metalgo/1.12.0 | |
119,030 METAL | January 17, 2026 | 63.02% | June 28, 2026 | 161 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
Metal Atomic 🇺🇸NodeID-AAii27Cx3X7aSteaWdXb1bakcSsFERFCs | 100,019.99 METAL | December 6, 2025 | 39.39% | December 6, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
7,000 METAL | April 28, 2026 | 0.46% | October 25, 2026 | 180 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
600,000 METAL | February 22, 2026 | 54.99% | June 22, 2026 | 119 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
152,667 METAL | January 27, 2026 | 59.80% | June 29, 2026 | 153 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
2,010 METAL | April 19, 2026 | 25.31% | May 29, 2026 | 39 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
TotalProtonNodeID-As9kSSNM1vSx4VPku7A2rK2DpnFn4iaFm | 394,000 METAL | January 5, 2026 | 31.96% | December 27, 2026 | 356 days | 99.78% | metalgo/1.12.0 | |
2,009 METAL | April 9, 2026 | 92.92% | April 30, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
AbtSec - MADblocksNodeID-B1hsNPKgi6C89AFybyPFPvDQC2gHxMv7H | 385,100 METAL | April 11, 2026 | 50.53% | May 16, 2026 | 34 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
POWERT5NODENodeID-B9ANhwNxZYXHf8rUtp7nDTNdqUsVXJxwM | 7,140.326948775 METAL | April 6, 2026 | 25.36% | July 6, 2026 | 90 days | 95.85% | metalgo/1.12.0 | |
Grafix NationNodeID-B9bxKJLkqq3QLaxwkyC5SAXqwvZus5q5W | 2,143 METAL | April 13, 2026 | 18.03% | July 12, 2026 | 90 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Kellerkind_n1NodeID-BEqGeE3BguhfmEBafAuMZvbHkFsurL3JQ | 200,000 METAL | September 27, 2025 | 86.86% | May 31, 2026 | 245 days | 99.83% | metalgo/1.12.0 | |
Paulista Nodes: MoocaNodeID-BLmVNZdEs225ntDhfkBWtaZZoNFa21qU1 | 500,000 METAL | January 27, 2026 | 76.67% | May 27, 2026 | 119 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
38,317 METAL | April 2, 2026 | 29.92% | July 2, 2026 | 91 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
A 6% METAL NodeNodeID-BWH1y3WtRH3CUt2M8V8D467g7rhCYhTmK | 32,220 METAL | February 1, 2026 | 47.81% | August 1, 2026 | 180 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-BiG4fTni2A6erA9TD4L867dCzL1ajH9Pz | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 76.72% | July 22, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
98,031 METAL | April 23, 2026 | 14.90% | May 31, 2026 | 38 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
71,700 METAL | March 31, 2026 | 31.63% | June 30, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-CV7P79ttAXb8vqyc5QoUVxcMrVX4J21Y1 | 800,000 METAL | July 23, 2025 | 76.80% | July 22, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
StatikFlux - AbstraktsNodeID-CW2JkdKcBnRai3DQUomyFNNXTGQM4N6Qq | 20,600 METAL | March 2, 2026 | 59.60% | June 7, 2026 | 96 days | 98.41% | metalgo/1.12.0 | |
2,020 METAL | September 3, 2025 | 65.29% | September 3, 2026 | 364 days | 36.39% | unknown | ||
80,000 METAL | May 7, 2025 | 97.68% | May 7, 2026 | 364 days | 99.89% | metalgo/1.12.0 | ||
2,000 METAL | April 17, 2026 | 6.61% | October 8, 2026 | 173 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | ||
Ptoy Modern wealth fundNodeID-D1x3SgbKUjJtUnnBaRQyZzKCK1bBEnF91 | 108,691 METAL | April 13, 2026 | 52.15% | May 13, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
CryptobasiksNodeID-D8NEDC6YyxEbg5uFCuBogEV87Grk9PLrc | 67,209 METAL | April 29, 2026 | 0.17% | August 30, 2026 | 123 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Cold Chisel NodeNodeID-DT2ykSehjdmdhXG9AWHGymB1zEa8V8GVd | 12,278 METAL | April 9, 2026 | 40.11% | May 29, 2026 | 50 days | 99.74% | metalgo/1.12.0 | |
Professor XNodeID-DZCXp9PP3WezkWZwkBCRAgujQHAMMkrhu | 6,760 METAL | April 9, 2026 | 96.96% | April 30, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
12,938 METAL | April 13, 2026 | 32.43% | May 31, 2026 | 47 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
597,434 METAL | April 1, 2026 | 93.16% | May 1, 2026 | 29 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Silver SurferNodeID-DxRQirNZU6ps4kAyEfc6BK1wf4epUgidx | 12,240.85 METAL | February 1, 2026 | 33.64% | October 17, 2026 | 257 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
19,927 METAL | April 1, 2026 | 31.05% | June 30, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
154,930 METAL | April 3, 2026 | 29.26% | June 30, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Paulista Nodes: MorumbiNodeID-EBWuJerm5gJ5tztHuVKVccG2JfS8XoAid | 500,000 METAL | February 27, 2026 | 50.83% | June 27, 2026 | 119 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
260,000 METAL | March 30, 2026 | 95.50% | April 30, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
METAL FORGENodeID-EYtzV7isnGLoE5AZzkBtFG1jYyrFWtseN | 54,191 METAL | March 25, 2026 | 37.78% | June 25, 2026 | 91 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
[NL] Lowlands ValidatorNodeID-EaMwDNEx6uWAtRNmkS5TuLxG7KbYZqNgp | 6,645 METAL | November 26, 2025 | 42.08% | November 26, 2026 | 364 days | 99.90% | metalgo/1.12.0 | |
380,000 METAL | April 20, 2026 | 16.29% | June 13, 2026 | 53 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
25,000 METAL | February 2, 2026 | 98.85% | April 30, 2026 | 86 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
MsJb's Metal Monsters 👻NodeID-F9HSypgvUX7tmJRF5UsLgCxPD3zZByDCb | 600,000 METAL | March 22, 2026 | 41.21% | June 22, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-FG5jysE61HB8fVg3NucEmX5sXgs5sTpKn | 800,000 METAL | July 11, 2025 | 80.08% | July 10, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
10,152.35 METAL | April 23, 2026 | 20.55% | May 24, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
42,925 METAL | December 16, 2025 | 36.63% | December 16, 2026 | 364 days | 74.57% | metalgo/1.12.0 | ||
Citadel VestingNodeID-FkffzCcHcNn8AryvDYi7MCRejoRkwBCVE | 15,000 METAL | April 18, 2026 | 11.57% | July 18, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Moon Bags #1NodeID-Frn1VcreuLRGUZhLggEMYorbvrjy3raA7 | 110,677 METAL | April 24, 2026 | 7.47% | June 23, 2026 | 60 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Cyborg MetalNodeID-Fzfq3QARLuDv3e1ZfywRd2nkqHU7j8Vjw | 65,739 METAL | March 25, 2026 | 34.14% | July 4, 2026 | 101 days | 99.94% | metalgo/1.12.0 | |
40,000 METAL | March 28, 2026 | 52.40% | May 28, 2026 | 61 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-GPtuetLJGjtpwoGcvzebj9KXgemhEcAuY | 800,000 METAL | July 23, 2025 | 77.01% | July 21, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Amari Labs #02NodeID-GYU87M4HEekXJKkptxKfM3wnmhHqzrBtc | 600,000 METAL | March 29, 2026 | 95.58% | April 30, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Black WolfNodeID-GeNpFmch4TSgzMKcu3tF47tK9B6Taf7sB | 147,594 METAL | April 2, 2026 | 95.73% | April 30, 2026 | 27 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Metal LordNodeID-Gnund75ZG491RR9as82CtjbmMZeMh3xc4 | 63,133 METAL | February 1, 2026 | 72.77% | June 1, 2026 | 119 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
BlankSpacesNodeID-Gpd7qopqDkRRSKcSwyNnXVRtR7qMrNoBa | 14,000 METAL | April 25, 2026 | 7.27% | June 14, 2026 | 49 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
1-MetalUnlimited PilipinasNodeID-GsN3qEQmjMgePqmz7fXvsQe4uGQoaxwcC | 22,000.743788938 METAL | January 1, 2026 | 98.66% | May 1, 2026 | 119 days | 99.92% | metalgo/1.12.0 | |
18,933 METAL | April 3, 2026 | 26.59% | July 9, 2026 | 96 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | ||
16,844 METAL | April 16, 2026 | 43.55% | May 16, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-HSPLkj13MprfgpEZGYR7Dpm9ptS5m6miV | 800,000 METAL | July 1, 2025 | 83.63% | June 27, 2026 | 361 days | 99.99% | metalgo/1.12.2 | |
210,000 METAL | April 14, 2026 | 29.13% | June 4, 2026 | 50 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
225,200.682567425 METAL | April 2, 2026 | 98.92% | April 29, 2026 | 27 days | 98.89% | metalgo/1.12.0 | ||
Quantum TrustNodeID-J5vkasUAG43nuowJRx4cNK3ATBaie28WJ | 20,000 METAL | April 6, 2026 | 27.05% | June 30, 2026 | 85 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Aussie nodeNodeID-JBehBLDhv1ygEqHquESNCsDUWMK8AoK8B | 6,515.711183646 METAL | December 25, 2025 | 68.90% | June 25, 2026 | 182 days | 99.95% | metalgo/1.12.0 | |
$MoneylineNodeID-JnUR3u7sUTPNRqhv3A5b39A9nuzTdJQXm | 2,525 METAL | April 13, 2026 | 17.26% | July 12, 2026 | 89 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-K5yDuQpynevLJWK1iu64ukA9UX566d1Ns | 800,000 METAL | July 1, 2025 | 83.40% | June 28, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Metal-KobiNodeID-K6ELQ4aESz1iwak2xjnbgVLcrz5VpuHK5 | 20,729 METAL | February 22, 2026 | 32.47% | September 12, 2026 | 201 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
445,000 METAL | April 2, 2026 | 50.10% | May 26, 2026 | 53 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
7,062.385954733 METAL | February 1, 2026 | 98.17% | May 1, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metal WarriorsNodeID-KMzsvedStmSbRR4UTwqdJspcmRSDP7nCd | 580,860 METAL | April 4, 2026 | 29.40% | June 29, 2026 | 85 days | 99.79% | metalgo/1.12.0 | |
31,403.401906069 METAL | February 15, 2026 | 74.53% | May 24, 2026 | 97 days | 99.97% | metalgo/1.12.0 | ||
90,000 METAL | January 18, 2026 | 84.13% | May 18, 2026 | 120 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-KTmn81w4WWwHxV1s19GmL1i2ygYqXjhtR | 800,000 METAL | July 16, 2025 | 78.82% | July 15, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
Metal.Solar.EastNodeID-Ke3jcrgGPgyAWNcrUrYvCneeuauTKxxfr | 680,000 METAL | June 30, 2025 | 82.91% | June 30, 2026 | 364 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
CryptoGoddessNodeID-KoA1LwtD8Y3zdZm1afUWfSxTThJs2RKLw | 12,079 METAL | April 27, 2026 | 5.71% | May 27, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
corey reedNodeID-KxEEog7wwgqaDSotnhHnnwiQv9B3HRCRh | 2,333 METAL | April 2, 2026 | 22.62% | August 1, 2026 | 120 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
2,000,000 METAL | April 27, 2026 | 8.65% | May 18, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
MetalStreamNodeID-LAgGBxnduhFoG5p1fQQWhFTCFk8ZBLqys | 2,207 METAL | April 28, 2026 | 1.26% | June 28, 2026 | 60 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
107,890 METAL | June 1, 2025 | 96.44% | May 11, 2026 | 343 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
600,000 METAL | February 17, 2026 | 79.23% | May 17, 2026 | 88 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
Amari Labs #03NodeID-LLevwfRK7wiLXXNTsuFeeXKtp7naQdgSb | 125,000 METAL | March 29, 2026 | 95.58% | April 30, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Grid GuardianNodeID-LM5URkQJBmRDJBfiiXT4iAyQ99A7pBHKX | 2,143 METAL | April 13, 2026 | 18.03% | July 12, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
HungryPandaNodeID-LbAdGATLpX6uZfs44zbL6pPXmYAZDF7v2 | 5,067 METAL | April 20, 2026 | 6.08% | September 11, 2026 | 143 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Quantum VantageNodeID-Lr6T6pjgCkV8yRwQtPNPiNb5XzwktLg1E | 25,369 METAL | April 8, 2026 | 25.19% | June 30, 2026 | 82 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
https://ruans.site singapore 🇸🇬NodeID-M4jNQu1Hvtw1HSQooXt72phd39z3oHcWt | 3,000 METAL | August 4, 2025 | 98.30% | May 4, 2026 | 273 days | 95.58% | metalgo/1.12.0 | |
The Growing AwarenessNodeID-MQomUUSQnyv5GUKcpG2cPWvi5PqrCZSLk | 17,427 METAL | March 6, 2026 | 58.49% | June 7, 2026 | 92 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
600,000 METAL | April 26, 2026 | 5.08% | June 21, 2026 | 55 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
CryptoLionsNodeID-MUARyWwriypqkuDwSeVtwEqLJTE5DPQKB | 2,665 METAL | March 16, 2026 | 36.73% | July 14, 2026 | 119 days | 99.91% | metalgo/1.12.0 | |
Blue MetalNodeID-Mw9ZvJjAyDcPYwGWNesKfYvb4LV2KXDPe | 55,000 METAL | April 18, 2026 | 35.88% | May 18, 2026 | 29 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Sane_MetalNodeID-NCun3cyzQjJMGfBTqz3cAvr2djnUz3XJr | 11,251 METAL | March 5, 2026 | 35.84% | August 5, 2026 | 152 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
ProspectOne ⛏️NodeID-NSsQTnYJ31Ndk1V9D5f34DYcBERzYnBNo | 4,120 METAL | March 8, 2026 | 80.89% | May 11, 2026 | 63 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
78,807 METAL | April 21, 2026 | 10.93% | July 5, 2026 | 74 days | 93.70% | metalgo/1.12.0 | ||
2,226 METAL | March 3, 2026 | 97.83% | April 30, 2026 | 58 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
25,141 METAL | March 21, 2026 | 91.54% | May 3, 2026 | 42 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Jermain ThomasNodeID-NijrvUg1eVwWChLffA3N31UKwph3XjsU | 21,000 METAL | April 1, 2026 | 23.20% | July 31, 2026 | 121 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metal VaultNodeID-No8tCGeTb7EuogaUmGqoPRUHwi6tWq26P | 94,614 METAL | January 31, 2026 | 98.97% | April 30, 2026 | 89 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
Test Of TimeNodeID-NoxysUzuSKi8wTe52H9QVhn6wk7iBwJgT | 26,032.28 METAL | April 12, 2026 | 10.86% | September 12, 2026 | 152 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-PMRrRcuXfSjBYcs1EBUayvgcWzfaQUt3p | 800,000 METAL | July 3, 2025 | 82.46% | July 2, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
CryptoGiantNodeID-PPz3peN33gyo1fZPwuiD33UJEU764HjVq | 8,026 METAL | December 1, 2025 | 40.93% | November 30, 2026 | 364 days | 99.94% | metalgo/1.12.0 | |
Metal VestingNodeID-PVnPLpqPfyQ3uj6Lcieutam6BYrBXTdN2 | 380,200 METAL | April 21, 2026 | 25.08% | May 22, 2026 | 30 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-PkUiWb8rf9Yh6twJr5RQbMhp1JZpj4W25 | 800,000 METAL | July 7, 2025 | 81.72% | July 4, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.2 | |
FWJCAR<LUCHiNiNodeID-PmvX1et682Hoh1U9jMnhb1KJTuWvE8g3J | 4,466 METAL | April 24, 2026 | 2.23% | November 24, 2026 | 214 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
