Validators
Node IDsorted ascending | Stake Amount | Start | Progress | End | Duration | Uptime | Version | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metallicus, Inc.NodeID-21XvgoKWToLv8m2awpP6pjmABYDXWvvu1 | 800,000 METAL | July 19, 2024 | 49.39% | July 19, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-2DaDg8ySpZh4G3pYQDoQL6fBpr6kvAEn7 | 800,000 METAL | August 2, 2024 | 45.59% | August 2, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
32,817.74 METAL | November 6, 2024 | 81.63% | January 31, 2025 | 86 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-2cGXDwRBQasgadR7Q1cNLPrTu1CcBbbPg | 800,000 METAL | July 8, 2024 | 52.55% | July 7, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
magic 2 🇨🇦NodeID-2hkaGRAWUQ7ek32rBMPDaMxqHgpAuDix4 | 450,004 METAL | December 29, 2024 | 60.35% | January 26, 2025 | 27 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
158,000 METAL | January 2, 2025 | 53.15% | January 28, 2025 | 26 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
2,000,000 METAL | January 4, 2025 | 54.04% | January 25, 2025 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
TotalProton 01NodeID-3KFL9ajPo4V7BbvwXP5Y1xSqD7mVAED2U | 220,000 METAL | January 3, 2025 | 3.44% | December 27, 2025 | 358 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
2,000,000 METAL | January 4, 2025 | 54.04% | January 25, 2025 | 21 days | 99.99% | metalgo/1.11.12 | ||
600,000 METAL | November 11, 2024 | 25.84% | July 22, 2025 | 252 days | 99.98% | metalgo/1.11.12 | ||
600,000 METAL | January 3, 2025 | 29.32% | February 14, 2025 | 41 days | 81.43% | metalgo/1.11.12 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-3YaV4kst8K3VXwyZpr1XtdLyKZbFQBnRs | 800,000 METAL | July 15, 2024 | 50.51% | July 15, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-3cR7XPe9cPjXyxe8xSGeHKtZUBW3EY5E9 | 800,000 METAL | July 8, 2024 | 52.43% | July 8, 2025 | 364 days | 99.99% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-4mXA7qhwuAsSnco38ZboLc5q6UFM1x8Pf | 800,000 METAL | July 12, 2024 | 51.28% | July 12, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
108,610 METAL | January 12, 2025 | 12.09% | February 9, 2025 | 28 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-4qGU3jCCskkgD23M5Phs58idoss88gACr | 800,000 METAL | July 9, 2024 | 52.15% | July 9, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-51tYGGYJQhkXj7korVVmF6dFjapPUkpx2 | 800,000 METAL | July 26, 2024 | 47.47% | July 26, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metal.Solar.CentralNodeID-5FsEsE4DMyYgGzzM9TCih66KkgjaghbKU | 40,600 METAL | August 15, 2024 | 41.92% | August 15, 2025 | 364 days | 99.97% | metalgo/1.11.12 | |
800,000 METAL | January 7, 2025 | 2.40% | January 6, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-5cTEiXM4igt3xL9nnX1L3QvEdCAPafTUy | 800,000 METAL | July 15, 2024 | 50.64% | July 14, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
2,000 METAL | January 9, 2025 | 29.55% | January 30, 2025 | 21 days | 99.86% | metalgo/1.11.12 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-6i7bjwpMLjqAh493mVgjSGeWePD5psUmZ | 800,000 METAL | July 25, 2024 | 47.81% | July 25, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Kellerkind_n2NodeID-6k2bHcS2ywoBduJzy59uUvupa8RyLnUud | 250,000 METAL | December 21, 2024 | 20.15% | April 26, 2025 | 126 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-6mYSHMtaKhapYefeS33oJtwJRKXqPM1dr | 800,000 METAL | July 26, 2024 | 47.73% | July 24, 2025 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metal LeedsNodeID-6ya4QXNDR6VkFA5xW659DqvZhU2awDti9 | 34,550 METAL | November 11, 2024 | 87.72% | January 24, 2025 | 74 days | 99.45% | metalgo/1.11.12 | |
Platinum XNodeID-7zfXJEMgdYEFugfmEXGdHgqTifRAsjqNc | 551,435 METAL | September 16, 2024 | 61.73% | March 31, 2025 | 196 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Rồng VietnamNodeID-8e4sBNCJFYP3UZitduCkrFBhJ6p6HDY43 | 50,000 METAL | January 11, 2025 | 20.55% | February 2, 2025 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-8fWznLr2SqE2BQoBWKmeGRjX5yNqUhy8T | 800,000 METAL | July 17, 2024 | 50.01% | July 17, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
METALNL - Studio 22NodeID-8p9n5KJfUVHDrQNdH3kwpXhg3eesPmJYt | 131,000 METAL | January 2, 2025 | 46.41% | January 31, 2025 | 29 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
2,000,000 METAL | January 4, 2025 | 54.04% | January 25, 2025 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
4,964.273862339 METAL | January 7, 2025 | 2.23% | January 6, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
Amari Labs - Fire 🔥NodeID-9TJeVBmhQmu4copdVz2kwPo8heZVNUKLt | 695,083 METAL | January 1, 2025 | 15.65% | March 31, 2025 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metal.Solar.WestNodeID-9pRe2eaWhPmq7MskztLqsqArL6VyiorqM | 564,690 METAL | March 26, 2024 | 80.97% | March 26, 2025 | 365 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
78,261.312723665 METAL | December 28, 2024 | 10.14% | June 28, 2025 | 181 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
100,099.998649063 METAL | November 28, 2024 | 26.55% | May 31, 2025 | 184 days | 96.73% | metalgo/1.11.12 | ||
600,000 METAL | December 29, 2024 | 18.58% | March 30, 2025 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
335,919.539048777 METAL | November 16, 2024 | 85.81% | January 25, 2025 | 69 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
Kellerkind_n1NodeID-BEqGeE3BguhfmEBafAuMZvbHkFsurL3JQ | 230,000 METAL | December 21, 2024 | 71.94% | January 25, 2025 | 35 days | 99.96% | metalgo/1.11.12 | |
10,000 METAL | January 3, 2025 | 43.94% | January 31, 2025 | 28 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-BiG4fTni2A6erA9TD4L867dCzL1ajH9Pz | 800,000 METAL | July 26, 2024 | 47.59% | July 25, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
600,000 METAL | January 12, 2025 | 7.88% | February 21, 2025 | 39 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-CV7P79ttAXb8vqyc5QoUVxcMrVX4J21Y1 | 800,000 METAL | July 26, 2024 | 47.86% | July 23, 2025 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
StatikFlux - AbstraktsNodeID-CW2JkdKcBnRai3DQUomyFNNXTGQM4N6Qq | 18,382 METAL | January 7, 2025 | 8.07% | April 17, 2025 | 99 days | 90.53% | metalgo/1.11.12 | |
Metalstaking.comNodeID-D7PP4VYXxSE92MFN1eWZNEFqpy6Pgpmud | 600,000 METAL | December 31, 2024 | 49.08% | January 31, 2025 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.11.9 | |
759,809.728003556 METAL | November 23, 2024 | 76.54% | February 1, 2025 | 69 days | 100.00% | metalgo/1.11.3 | ||
500,000 METAL | December 4, 2024 | 72.87% | January 31, 2025 | 58 days | 99.98% | metalgo/1.11.12 | ||
Kalllubi 2NodeID-EQciunMkiZDcFyNahFmuyo7dVmAGEFvK6 | 125,000 METAL | January 12, 2025 | 7.87% | February 21, 2025 | 39 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-FG5jysE61HB8fVg3NucEmX5sXgs5sTpKn | 800,000 METAL | July 26, 2024 | 49.78% | July 9, 2025 | 348 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
2,024 METAL | February 11, 2024 | 92.89% | February 10, 2025 | 365 days | 100.00% | metalgo/1.11.2 | ||
25,000 METAL | January 10, 2025 | 5.73% | April 11, 2025 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
Kalllubi 3NodeID-FxZ67NCwesT1sfBZi43jr5EdcV6Qqy2nv | 600,000 METAL | January 12, 2025 | 7.87% | February 21, 2025 | 39 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-GPtuetLJGjtpwoGcvzebj9KXgemhEcAuY | 800,000 METAL | July 23, 2024 | 48.30% | July 23, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Amari Labs - Ice ❄️NodeID-GYU87M4HEekXJKkptxKfM3wnmhHqzrBtc | 443,600 METAL | June 30, 2024 | 72.62% | March 31, 2025 | 274 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
500,000 METAL | December 6, 2024 | 47.85% | February 28, 2025 | 84 days | 99.98% | metalgo/1.11.12 | ||
Detroit Ledger TechnologiesNodeID-HEBVg8EM243WqHKYkHYCNJU1LsgYijTuC | 2,006.1 METAL | January 13, 2025 | 1.54% | May 31, 2025 | 137 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Dean PortmanNodeID-HRoa3L134rd8QYnD9Z2smR1eCfPdgqjCd | 1,040,000 METAL | January 15, 2025 | 5.19% | January 31, 2025 | 16 days | 100.00% | metalgo/1.11.3 | |
Metallicus, Inc.NodeID-HSPLkj13MprfgpEZGYR7Dpm9ptS5m6miV | 800,000 METAL | July 1, 2024 | 54.50% | June 30, 2025 | 364 days | 68.59% | metalgo/1.11.3 | |
Metallicus, Inc.NodeID-K5yDuQpynevLJWK1iu64ukA9UX566d1Ns | 800,000 METAL | July 2, 2024 | 54.25% | June 30, 2025 | 363 days | 68.36% | metalgo/1.11.3 | |
Metal WarriorsNodeID-KMzsvedStmSbRR4UTwqdJspcmRSDP7nCd | 102,086 METAL | December 26, 2024 | 56.88% | January 30, 2025 | 35 days | 99.99% | metalgo/1.11.12 | |
14,728.903897093 METAL | October 21, 2024 | 93.47% | January 21, 2025 | 92 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-KTmn81w4WWwHxV1s19GmL1i2ygYqXjhtR | 800,000 METAL | July 17, 2024 | 50.14% | July 16, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metal.Solar.EastNodeID-Ke3jcrgGPgyAWNcrUrYvCneeuauTKxxfr | 600,001 METAL | June 30, 2024 | 54.54% | June 30, 2025 | 364 days | 99.99% | metalgo/1.11.12 | |
2,000,000 METAL | January 4, 2025 | 54.04% | January 25, 2025 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
50,000.960090759 METAL | December 28, 2024 | 58.14% | January 28, 2025 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
600,000 METAL | December 13, 2024 | 79.32% | January 24, 2025 | 41 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | ||
CryptoLionsNodeID-MUARyWwriypqkuDwSeVtwEqLJTE5DPQKB | 2,471.510711532 METAL | January 7, 2025 | 15.74% | March 1, 2025 | 53 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-PMRrRcuXfSjBYcs1EBUayvgcWzfaQUt3p | 800,000 METAL | July 3, 2024 | 53.89% | July 2, 2025 | 364 days | 68.24% | metalgo/1.11.3 | |
Metal VestingNodeID-PVnPLpqPfyQ3uj6Lcieutam6BYrBXTdN2 | 334,420 METAL | December 20, 2024 | 94.02% | January 17, 2025 | 28 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-PkUiWb8rf9Yh6twJr5RQbMhp1JZpj4W25 | 800,000 METAL | July 5, 2024 | 53.45% | July 4, 2025 | 364 days | 99.99% | metalgo/1.11.12 | |
BLOCKSINDIANodeID-PucPW8Z7rzdnNQPqyBsTmuwPwatJMgx1x | 50,000 METAL | January 2, 2025 | 15.49% | March 31, 2025 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.11.2 | |
Metallicus, Inc.NodeID-Q8RhVnz4JeRg3s5dQRqnQuc5H4v6Zwrk8 | 800,000 METAL | July 8, 2024 | 52.86% | July 5, 2025 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-QGrgixzuznapYA5LeJB7RvsNWvVMwmofm | 800,000 METAL | July 8, 2024 | 52.72% | July 6, 2025 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-cRLt953CsEA8Hs6mhSzeawsbb335zziH | 800,000 METAL | July 8, 2024 | 52.57% | July 7, 2025 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
Metallicus, Inc.NodeID-uhXjVs6ugtw4cStoe4tJa523Bb5kjMQg | 800,000 METAL | July 17, 2024 | 50.27% | July 15, 2025 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.11.12 | |
DevPartners 01NodeID-wrkNuSwQ2jCd93WCcYfgjSeAZh7VYMSm | 18,000 METAL | November 16, 2024 | 30.73% | May 31, 2025 | 195 days | 29.64% | metalgo/1.11.12 |
About us
Resources
Metal Blockchain Explorer
Metal Blockchain Explorer is a tool that visualizes transactions, blocks and other analytics happening on the Metal Blockchain Primary Network.