Validators
| Node IDsorted ascending | Stake Amount | Start | Progress | End | Duration | Uptime | Version | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. for short 2025NodeID-13zmY9QXse9zwWJPngX4vL2KAXvpzy1oK | 2,000 METAL | January 21, 2026 | 13.16% | February 8, 2026 | 18 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
METAL X 01NodeID-15DK49T6LHzNkDaqrV3e8NHtAnNgE8Xkz | 241,290 METAL | December 12, 2025 | 78.73% | February 4, 2026 | 53 days | 99.84% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-21XvgoKWToLv8m2awpP6pjmABYDXWvvu1 | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 50.37% | July 21, 2026 | 361 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Rocket Labs 2%NodeID-21aea97hWBHmTnY7LBY21qJk6bjsKyWyk | 87,400 METAL | December 31, 2025 | 74.63% | January 31, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
137,000 METAL | December 30, 2025 | 76.20% | January 30, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-2DaDg8ySpZh4G3pYQDoQL6fBpr6kvAEn7 | 800,000 METAL | August 2, 2025 | 47.77% | August 1, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
2,060.000952341 METAL | November 6, 2025 | 86.26% | February 4, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
1,422,847 METAL | January 22, 2026 | 3.26% | February 17, 2026 | 26 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
BlockEmpoweredNodeID-2bmKL34XskYbQK6XkCx1vStNgD4VvVt5Y | 38,880 METAL | November 2, 2025 | 69.46% | February 28, 2026 | 118 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
4,000 METAL | October 22, 2025 | 25.58% | October 22, 2026 | 364 days | 40.36% | unknown | ||
Metallicus, Inc.NodeID-2cGXDwRBQasgadR7Q1cNLPrTu1CcBbbPg | 800,000 METAL | July 9, 2025 | 54.75% | July 6, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
magic 2 🇨🇦NodeID-2hkaGRAWUQ7ek32rBMPDaMxqHgpAuDix4 | 100,000 METAL | January 4, 2026 | 37.87% | February 22, 2026 | 48 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
200,000 METAL | November 4, 2025 | 72.18% | February 23, 2026 | 111 days | 99.90% | metalgo/1.12.0 | ||
Paulista Nodes: JardinsNodeID-2sZtnoRoLNDdBgaVPskUJyQgh2X59Z1aK | 520,000 METAL | November 30, 2025 | 46.16% | March 27, 2026 | 116 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
2,000,000 METAL | January 13, 2026 | 46.19% | February 3, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
METAL CASTLENodeID-35EFnJ13QwNbcKGXvXv4KorwrS75awCrF | 100,000 METAL | October 3, 2025 | 79.78% | February 20, 2026 | 139 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
7,418 METAL | January 2, 2026 | 98.00% | January 23, 2026 | 21 days | 99.69% | metalgo/1.12.0 | ||
550,000 METAL | December 18, 2025 | 74.07% | February 5, 2026 | 48 days | 99.85% | metalgo/1.12.0 | ||
2,000,000 METAL | January 13, 2026 | 46.19% | February 3, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
600,000 METAL | December 22, 2025 | 17.56% | June 22, 2026 | 181 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
600,000 METAL | December 7, 2025 | 83.84% | February 1, 2026 | 55 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-3cR7XPe9cPjXyxe8xSGeHKtZUBW3EY5E9 | 800,000 METAL | July 9, 2025 | 54.44% | July 8, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
1,000,000 METAL | December 12, 2025 | 11.97% | December 2, 2026 | 355 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
5,443.25 METAL | October 19, 2025 | 87.75% | February 6, 2026 | 110 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
8,000 METAL | January 14, 2026 | 26.44% | February 18, 2026 | 34 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Dailey DeliveryNodeID-4bHDn9NbVQehL1oLUr7rzpAXKgZ6HqmV7 | 3,734 METAL | December 21, 2025 | 95.60% | January 25, 2026 | 35 days | 99.97% | metalgo/1.12.0 | |
16,812 METAL | January 13, 2026 | 48.94% | February 3, 2026 | 21 days | 99.38% | metalgo/1.12.0 | ||
Ptoy Modern Wealth Fund 2.0NodeID-4i2QaqR3sXfyHNUc6YvqkGzGAqhBmDzGy | 95,000 METAL | January 9, 2026 | 64.71% | January 30, 2026 | 21 days | 99.87% | metalgo/1.12.0 | |
21,006.45 METAL | November 6, 2025 | 84.53% | February 6, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-4qGU3jCCskkgD23M5Phs58idoss88gACr | 800,000 METAL | July 11, 2025 | 54.04% | July 8, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
2,000 METAL | February 25, 2025 | 93.62% | February 15, 2026 | 355 days | 83.15% | unknown | ||
BlackjacxxNodeID-51ePmkgsnypYPEy1Sm2tgTvWLP1Znnp4F | 6,312 METAL | January 9, 2026 | 44.03% | February 9, 2026 | 31 days | 99.63% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-51tYGGYJQhkXj7korVVmF6dFjapPUkpx2 | 800,000 METAL | August 2, 2025 | 47.90% | July 31, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metal.Solar.CentralNodeID-5FsEsE4DMyYgGzzM9TCih66KkgjaghbKU | 70,000 METAL | August 15, 2025 | 44.00% | August 15, 2026 | 364 days | 99.94% | metalgo/1.12.0 | |
8,380 METAL | October 12, 2025 | 28.10% | October 12, 2026 | 364 days | 99.97% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-5cTEiXM4igt3xL9nnX1L3QvEdCAPafTUy | 800,000 METAL | July 14, 2025 | 53.00% | July 13, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
4,690 METAL | January 8, 2026 | 70.70% | January 29, 2026 | 21 days | 0.00% | unknown | ||
2,500 METAL | January 16, 2026 | 24.60% | February 15, 2026 | 29 days | 99.17% | metalgo/1.12.0 | ||
Good FortuneNodeID-6N7tmE1nWXxFrq88WdMp9vQhihVCmWLhd | 132,621 METAL | January 1, 2026 | 72.96% | January 31, 2026 | 29 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-6i7bjwpMLjqAh493mVgjSGeWePD5psUmZ | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 49.95% | July 24, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Kellerkind_n2NodeID-6k2bHcS2ywoBduJzy59uUvupa8RyLnUud | 200,000 METAL | October 26, 2025 | 48.83% | April 26, 2026 | 182 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-6mYSHMtaKhapYefeS33oJtwJRKXqPM1dr | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 50.09% | July 23, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
METAL MinersNodeID-6uPvriaTFfBJQqLRJwyuFZ5b3Lgn1uQea | 2,500 METAL | December 26, 2025 | 31.72% | March 25, 2026 | 89 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | |
Metal LeedsNodeID-6ya4QXNDR6VkFA5xW659DqvZhU2awDti9 | 41,850 METAL | November 1, 2025 | 90.78% | January 31, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
5,360.263487876 METAL | January 3, 2026 | 36.04% | February 28, 2026 | 56 days | 0.00% | unknown | ||
20,431 METAL | October 26, 2025 | 97.52% | January 25, 2026 | 90 days | 99.88% | metalgo/1.12.0 | ||
Paulista Nodes: TrianonNodeID-7zUsB7YTgLXVDdEHJWWNTeWYaRw2NJYJU | 510,000 METAL | December 27, 2025 | 22.35% | April 27, 2026 | 120 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Platinum XNodeID-7zfXJEMgdYEFugfmEXGdHgqTifRAsjqNc | 450,000 METAL | January 22, 2026 | 0.93% | March 22, 2026 | 58 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
7,437.64 METAL | January 1, 2026 | 12.32% | June 27, 2026 | 177 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
ProtonOgunNodeID-8PNjLAR3FQUffbhfYYh72sieAZbFHM78E | 89,035.33 METAL | January 13, 2026 | 13.18% | April 1, 2026 | 78 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Crafted CreationsNodeID-8QgK1Mn5ZQeeT8iwzvTJz9vfkT89WwL4S | 13,000 METAL | January 22, 2026 | 0.70% | April 18, 2026 | 85 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
3,498 METAL | December 2, 2025 | 86.63% | January 31, 2026 | 60 days | 99.85% | metalgo/1.12.0 | ||
500,000 METAL | January 3, 2026 | 33.30% | March 3, 2026 | 58 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-8fWznLr2SqE2BQoBWKmeGRjX5yNqUhy8T | 800,000 METAL | July 17, 2025 | 52.16% | July 16, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Bulls Eye 🎯NodeID-8p9n5KJfUVHDrQNdH3kwpXhg3eesPmJYt | 151,440 METAL | January 20, 2026 | 18.91% | February 4, 2026 | 14 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
CryptoCurrencyShopsLLCNodeID-979znBpBbo2ACSThxbBtypWtbJMMFU7eZ | 7,035 METAL | September 17, 2025 | 35.04% | September 17, 2026 | 364 days | 99.97% | metalgo/1.12.0 | |
2,000,000 METAL | January 13, 2026 | 46.19% | February 3, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Kindred Nodex 🌳 (VPS)NodeID-9DLeNF9BTofpYqz15CmAPtPs7kV7kESQZ | 100,190 METAL | November 8, 2025 | 20.84% | November 7, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
19,900 METAL | January 7, 2026 | 11.32% | June 1, 2026 | 144 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
JB - Prague 🇨🇿NodeID-9TJeVBmhQmu4copdVz2kwPo8heZVNUKLt | 600,000 METAL | December 30, 2025 | 81.49% | January 28, 2026 | 28 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
🇪🇸ES-ValidatorNodeID-9iV5Tt5jboEh1dr1T2NgcYRDeGcj1eFRG | 2,616 METAL | January 1, 2026 | 72.38% | January 31, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metal.Solar.WestNodeID-9pRe2eaWhPmq7MskztLqsqArL6VyiorqM | 633,333 METAL | March 26, 2025 | 82.93% | March 26, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
MardiGrasNawlinsNodeID-9zApGw9vtA9L3FAumVfe5XVgoe4JrRVbc | 2,708.5 METAL | January 16, 2026 | 15.26% | March 1, 2026 | 43 days | 96.10% | metalgo/1.12.0 | |
119,030 METAL | January 17, 2026 | 3.80% | June 28, 2026 | 161 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metal Atomic 🇺🇸NodeID-AAii27Cx3X7aSteaWdXb1bakcSsFERFCs | 100,019.99 METAL | December 6, 2025 | 13.10% | December 6, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
600,000 METAL | December 8, 2025 | 60.42% | February 22, 2026 | 76 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
TotalProtonNodeID-As9kSSNM1vSx4VPku7A2rK2DpnFn4iaFm | 394,000 METAL | January 5, 2026 | 5.03% | December 27, 2026 | 356 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
AbtSec - MADblocksNodeID-B1hsNPKgi6C89AFybyPFPvDQC2gHxMv7H | 378,904 METAL | January 3, 2026 | 56.38% | February 7, 2026 | 34 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
POWERT5NODENodeID-B9ANhwNxZYXHf8rUtp7nDTNdqUsVXJxwM | 5,249 METAL | January 5, 2026 | 20.29% | April 4, 2026 | 88 days | 88.93% | metalgo/1.12.0 | |
Grafix NationNodeID-B9bxKJLkqq3QLaxwkyC5SAXqwvZus5q5W | 2,169 METAL | November 13, 2025 | 47.52% | April 11, 2026 | 148 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Kellerkind_n1NodeID-BEqGeE3BguhfmEBafAuMZvbHkFsurL3JQ | 200,000 METAL | September 27, 2025 | 47.88% | May 31, 2026 | 245 days | 99.70% | metalgo/1.12.0 | |
Paulista Nodes: MoocaNodeID-BLmVNZdEs225ntDhfkBWtaZZoNFa21qU1 | 540,000 METAL | November 30, 2025 | 93.23% | January 27, 2026 | 57 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
30,263 METAL | November 1, 2025 | 90.02% | February 1, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
A 5% Metal NodeNodeID-BWH1y3WtRH3CUt2M8V8D467g7rhCYhTmK | 28,600 METAL | July 31, 2025 | 94.98% | February 1, 2026 | 185 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Vote Luminaryvisn on XPR BoomPOW!NodeID-BehyFhZFiwtrG9MSuAg3nfvSRPzrnXvai | 72,600.37064212 METAL | January 17, 2026 | 6.71% | April 21, 2026 | 93 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-BiG4fTni2A6erA9TD4L867dCzL1ajH9Pz | 800,000 METAL | July 25, 2025 | 50.23% | July 22, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-CV7P79ttAXb8vqyc5QoUVxcMrVX4J21Y1 | 800,000 METAL | July 23, 2025 | 50.46% | July 22, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
StatikFlux - AbstraktsNodeID-CW2JkdKcBnRai3DQUomyFNNXTGQM4N6Qq | 20,100.624187564 METAL | December 5, 2025 | 57.34% | February 28, 2026 | 85 days | 98.42% | metalgo/1.12.0 | |
2,020 METAL | September 3, 2025 | 39.01% | September 3, 2026 | 364 days | 60.90% | unknown | ||
80,000 METAL | May 7, 2025 | 71.40% | May 7, 2026 | 364 days | 99.86% | metalgo/1.12.0 | ||
Ptoy Modern wealth fundNodeID-D1x3SgbKUjJtUnnBaRQyZzKCK1bBEnF91 | 103,955.3 METAL | January 19, 2026 | 18.31% | February 9, 2026 | 21 days | 99.53% | metalgo/1.12.0 | |
CryptobasiksNodeID-D8NEDC6YyxEbg5uFCuBogEV87Grk9PLrc | 24,500 METAL | November 30, 2025 | 59.67% | February 28, 2026 | 89 days | 99.88% | metalgo/1.12.0 | |
Cold Chisel NodeNodeID-DT2ykSehjdmdhXG9AWHGymB1zEa8V8GVd | 12,027 METAL | January 8, 2026 | 34.51% | February 20, 2026 | 42 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Professor XNodeID-DZCXp9PP3WezkWZwkBCRAgujQHAMMkrhu | 6,622 METAL | January 14, 2026 | 45.12% | February 4, 2026 | 21 days | 99.24% | metalgo/1.12.0 | |
8,146 METAL | December 10, 2025 | 47.92% | March 11, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
2,500 METAL | April 5, 2025 | 80.50% | April 4, 2026 | 364 days | 80.89% | metalgo/1.12.0 | ||
4,024.48 METAL | November 3, 2025 | 89.64% | February 1, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
567,328 METAL | December 30, 2025 | 75.36% | January 31, 2026 | 31 days | 99.98% | metalgo/1.12.0 | ||
19,472 METAL | January 1, 2026 | 24.59% | March 31, 2026 | 89 days | 99.95% | metalgo/1.12.0 | ||
151,000 METAL | January 7, 2026 | 19.25% | March 30, 2026 | 81 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Paulista Nodes: MorumbiNodeID-EBWuJerm5gJ5tztHuVKVccG2JfS8XoAid | 520,000 METAL | December 27, 2025 | 43.63% | February 27, 2026 | 61 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
☧ | MajesticNodeID-ESnymJoicgiVdjyh6YD1gke7o9e2yuLZG | 31,000 METAL | December 2, 2025 | 85.11% | February 1, 2026 | 61 days | 99.94% | metalgo/1.12.0 | |
200,000.000005713 METAL | December 21, 2025 | 80.71% | January 31, 2026 | 40 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
METAL FORGENodeID-EYtzV7isnGLoE5AZzkBtFG1jYyrFWtseN | 33,578 METAL | October 26, 2025 | 97.75% | January 25, 2026 | 91 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
[NL] Lowlands ValidatorNodeID-EaMwDNEx6uWAtRNmkS5TuLxG7KbYZqNgp | 6,645 METAL | November 26, 2025 | 15.80% | November 26, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Wealth28ClubNodeID-EdVi2GeWEPqHvk1hxdPekRznzsPQx3mWM | 66,664 METAL | August 15, 2025 | 96.90% | January 28, 2026 | 165 days | 78.29% | metalgo/1.12.0 | |
500,000 METAL | December 11, 2025 | 88.37% | January 29, 2026 | 48 days | 99.85% | metalgo/1.12.0 | ||
150,000 METAL | January 7, 2026 | 65.70% | January 31, 2026 | 24 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
20,900 METAL | December 3, 2025 | 86.48% | January 31, 2026 | 58 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
MsJb's Metal Monsters 👻NodeID-F9HSypgvUX7tmJRF5UsLgCxPD3zZByDCb | 600,000 METAL | December 22, 2025 | 35.55% | March 22, 2026 | 89 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-FG5jysE61HB8fVg3NucEmX5sXgs5sTpKn | 800,000 METAL | July 11, 2025 | 53.74% | July 10, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
7,125 METAL | January 18, 2026 | 17.53% | February 18, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
42,925 METAL | December 16, 2025 | 10.36% | December 16, 2026 | 364 days | 34.96% | metalgo/1.12.0 | ||
Citadel VestingNodeID-FkffzCcHcNn8AryvDYi7MCRejoRkwBCVE | 15,000 METAL | January 18, 2026 | 5.16% | April 18, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metal-KOBINodeID-Fp9aCBgj1TKwcg5T9MZLETsMmEhG9GaZH | 2,600 METAL | August 23, 2025 | 83.96% | February 21, 2026 | 182 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Moon Bags #1NodeID-Frn1VcreuLRGUZhLggEMYorbvrjy3raA7 | 2,516 METAL | October 31, 2025 | 90.89% | January 31, 2026 | 92 days | 99.90% | metalgo/1.12.0 | |
CindroNET N1NodeID-FviDhysPFHYen7mPL95vpEHDcoqEiAY9s | 50,000 METAL | September 5, 2025 | 77.80% | March 4, 2026 | 180 days | 98.53% | metalgo/1.12.0 | |
Cyborg MetalNodeID-Fzfq3QARLuDv3e1ZfywRd2nkqHU7j8Vjw | 30,965 METAL | December 20, 2025 | 36.92% | March 21, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-GPtuetLJGjtpwoGcvzebj9KXgemhEcAuY | 800,000 METAL | July 23, 2025 | 50.59% | July 21, 2026 | 363 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
JB - Valencia 🇪🇸NodeID-GYU87M4HEekXJKkptxKfM3wnmhHqzrBtc | 600,000 METAL | December 30, 2025 | 81.49% | January 28, 2026 | 28 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Black WolfNodeID-GeNpFmch4TSgzMKcu3tF47tK9B6Taf7sB | 84,900 METAL | January 2, 2026 | 36.64% | March 1, 2026 | 58 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
10,800 METAL | January 22, 2026 | 1.34% | March 31, 2026 | 67 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metal LordNodeID-Gnund75ZG491RR9as82CtjbmMZeMh3xc4 | 62,235 METAL | December 3, 2025 | 87.81% | January 30, 2026 | 58 days | 99.88% | metalgo/1.12.0 | |
BlankSpacesNodeID-Gpd7qopqDkRRSKcSwyNnXVRtR7qMrNoBa | 6,310 METAL | January 17, 2026 | 13.11% | March 7, 2026 | 48 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
1-MetalUnlimited PilipinasNodeID-GsN3qEQmjMgePqmz7fXvsQe4uGQoaxwcC | 22,000.743788938 METAL | January 1, 2026 | 18.23% | May 1, 2026 | 119 days | 99.72% | metalgo/1.12.0 | |
10,000 METAL | September 26, 2025 | 94.16% | January 30, 2026 | 126 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Detroit Ledger TechnologiesNodeID-HEBVg8EM243WqHKYkHYCNJU1LsgYijTuC | 2,162 METAL | October 20, 2025 | 83.06% | February 11, 2026 | 113 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
7,873 METAL | January 13, 2026 | 33.27% | February 13, 2026 | 31 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Dean PortmanNodeID-HRoa3L134rd8QYnD9Z2smR1eCfPdgqjCd | 1,021,655 METAL | January 23, 2026 | 3.02% | February 6, 2026 | 14 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-HSPLkj13MprfgpEZGYR7Dpm9ptS5m6miV | 800,000 METAL | July 1, 2025 | 57.07% | June 27, 2026 | 361 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
5,761.9 METAL | October 7, 2025 | 92.34% | February 1, 2026 | 117 days | 99.92% | metalgo/1.12.0 | ||
550,000 METAL | January 15, 2026 | 19.59% | February 26, 2026 | 42 days | 99.23% | metalgo/1.12.0 | ||
220,100.33429093 METAL | January 1, 2026 | 24.84% | March 30, 2026 | 88 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Quantum TrustNodeID-J5vkasUAG43nuowJRx4cNK3ATBaie28WJ | 35,499 METAL | October 31, 2025 | 62.38% | March 14, 2026 | 133 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Aussie nodeNodeID-JBehBLDhv1ygEqHquESNCsDUWMK8AoK8B | 6,515.711183646 METAL | December 25, 2025 | 16.22% | June 25, 2026 | 182 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | |
Metal GeneratorNodeID-Ju51Qc9Qz4EeB3vpxCSCEe5ghejzEUBMS | 8,016 METAL | December 26, 2025 | 42.40% | March 2, 2026 | 65 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metallicus, Inc.NodeID-K5yDuQpynevLJWK1iu64ukA9UX566d1Ns | 800,000 METAL | July 1, 2025 | 56.91% | June 28, 2026 | 362 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
550,000 METAL | January 8, 2026 | 35.81% | February 19, 2026 | 41 days | 99.66% | metalgo/1.12.0 | ||
3,000 METAL | October 27, 2025 | 91.49% | January 31, 2026 | 96 days | 99.99% | metalgo/1.12.0 | ||
Metal WarriorsNodeID-KMzsvedStmSbRR4UTwqdJspcmRSDP7nCd | 343,500 METAL | January 16, 2026 | 9.53% | April 4, 2026 | 77 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
grdnventureNodeID-KPSvRQautLGKsRMQh3VrbPBQoAgDWbGPQ | 16,300 METAL | December 27, 2025 | 86.63% | January 27, 2026 | 30 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
27,278 METAL | November 16, 2025 | 74.82% | February 15, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
90,000 METAL | January 18, 2026 | 4.29% | May 18, 2026 | 120 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-KTmn81w4WWwHxV1s19GmL1i2ygYqXjhtR | 800,000 METAL | July 16, 2025 | 52.48% | July 15, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Metal.Solar.EastNodeID-Ke3jcrgGPgyAWNcrUrYvCneeuauTKxxfr | 680,000 METAL | June 30, 2025 | 56.63% | June 30, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
CryptoGoddessNodeID-KoA1LwtD8Y3zdZm1afUWfSxTThJs2RKLw | 10,348 METAL | December 28, 2025 | 29.75% | March 27, 2026 | 88 days | 99.71% | metalgo/1.12.0 | |
corey reedNodeID-KxEEog7wwgqaDSotnhHnnwiQv9B3HRCRh | 2,333 METAL | December 31, 2025 | 25.63% | April 1, 2026 | 90 days | 99.69% | metalgo/1.12.0 | |
2,000,000 METAL | January 13, 2026 | 46.19% | February 3, 2026 | 21 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
107,890 METAL | June 1, 2025 | 68.55% | May 11, 2026 | 343 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
600,000 METAL | November 18, 2025 | 72.67% | February 17, 2026 | 90 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
JB - Burgas 🇧🇬NodeID-LLevwfRK7wiLXXNTsuFeeXKtp7naQdgSb | 100,000 METAL | December 30, 2025 | 81.49% | January 28, 2026 | 28 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Quantum VantageNodeID-Lr6T6pjgCkV8yRwQtPNPiNb5XzwktLg1E | 18,372 METAL | December 2, 2025 | 86.32% | January 31, 2026 | 60 days | 99.90% | metalgo/1.12.0 | |
Topvan-singapore-nodeNodeID-M4jNQu1Hvtw1HSQooXt72phd39z3oHcWt | 3,000 METAL | August 4, 2025 | 63.18% | May 4, 2026 | 273 days | 93.13% | metalgo/1.12.0 | |
Metal PeteNodeID-MASZrmoVMevwyTVCHREvZNVyeczMVxkVt | 4,600 METAL | December 13, 2025 | 78.13% | February 4, 2026 | 53 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
The Growing AwarenessNodeID-MQomUUSQnyv5GUKcpG2cPWvi5PqrCZSLk | 17,130 METAL | December 29, 2025 | 37.90% | March 6, 2026 | 66 days | 99.73% | metalgo/1.12.0 | |
600,000 METAL | January 4, 2026 | 33.82% | March 1, 2026 | 55 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
LATAM METAL NODENodeID-MTV13of3V7zsbhbfqApmWA4NkmRcueGYs | 375,000 METAL | September 7, 2025 | 70.75% | March 21, 2026 | 195 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
CryptoLionsNodeID-MUARyWwriypqkuDwSeVtwEqLJTE5DPQKB | 2,631 METAL | January 7, 2026 | 30.20% | March 1, 2026 | 52 days | 0.00% | metalgo/1.12.0 | |
Blue MetalNodeID-Mw9ZvJjAyDcPYwGWNesKfYvb4LV2KXDPe | 36,000 METAL | January 23, 2026 | 0.03% | February 20, 2026 | 28 days | 99.62% | metalgo/1.12.0 | |
Sane_MetalNodeID-NCun3cyzQjJMGfBTqz3cAvr2djnUz3XJr | 11,133 METAL | January 12, 2026 | 26.99% | February 22, 2026 | 40 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
ProspectOne ⛏️NodeID-NSsQTnYJ31Ndk1V9D5f34DYcBERzYnBNo | 4,063.6 METAL | December 12, 2025 | 67.65% | February 12, 2026 | 61 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Koz'sMiniNodeNodeID-NUTo95YeZyBJKzwAKJ2jY1J8iLkbS4P7E | 44,000 METAL | December 7, 2025 | 63.41% | February 19, 2026 | 73 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
76,986 METAL | January 13, 2026 | 10.54% | April 21, 2026 | 97 days | 77.20% | metalgo/1.12.0 | ||
2,180 METAL | January 10, 2026 | 26.36% | February 28, 2026 | 49 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Jermain ThomasNodeID-NijrvUg1eVwWChLffA3N31UKwph3XjsU | 5,030 METAL | December 29, 2025 | 27.28% | April 1, 2026 | 92 days | 99.76% | metalgo/1.12.0 | |
Metal VaultNodeID-No8tCGeTb7EuogaUmGqoPRUHwi6tWq26P | 82,513 METAL | October 31, 2025 | 91.72% | January 31, 2026 | 92 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
Test Of TimeNodeID-NoxysUzuSKi8wTe52H9QVhn6wk7iBwJgT | 20,012.121212121 METAL | January 12, 2026 | 12.01% | April 12, 2026 | 89 days | 97.73% | metalgo/1.12.0 | |
40,001 METAL | September 5, 2025 | 79.22% | March 1, 2026 | 177 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | ||
Metallicus, Inc.NodeID-PMRrRcuXfSjBYcs1EBUayvgcWzfaQUt3p | 800,000 METAL | July 3, 2025 | 56.11% | July 2, 2026 | 364 days | 100.00% | metalgo/1.12.0 | |
CryptoGiantNodeID-PPz3peN33gyo1fZPwuiD33UJEU764HjVq | 8,026 METAL | December 1, 2025 | 14.59% | November 30, 2026 | 364 days | 99.89% | metalgo/1.12.0 | |
